એફપી સિરીઝ પીએમ મોટર્સ
સ્પષ્ટીકરણ
| મોડેલ | શક્તિ (કેડબલ્યુ) | વોલ્ટેજ (વી) | વર્તમાન (અ) | કાર્યક્ષમતા (%) | પાવર ફેક્ટર (કોસφ) | રેટેડ ગતિ (નંબર · મી) | રેટ કરેલ આવર્તન (હર્ટ્ઝ) | વાયરિંગ પદ્ધતિ |
| રેટેડ ગતિ 3000rpm | ||||||||
| ૧૧૨-૫.૫-૩૦ | ૫.૫ | ૩૮૦ | ૯.૬ | 94 | ૦.૯૮ | ૧૭.૫ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૧૨-૭.૫-૩૦ | ૭.૫ | ૩૮૦ | 13 | ૯૪.૫ | ૦.૯૮ | ૨૩.૯ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૧-૩૦ | 11 | ૩૮૦ | 19 | 95 | ૦.૯૮ | 35 | ૨૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૫-૩૦ | 15 | ૩૮૦ | ૨૫.૮ | ૯૫.૩ | ૦.૯૮ | ૪૭.૮ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૮.૫-૩૦ | ૧૮.૫ | ૩૮૦ | ૩૧.૭ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૫૮.૯ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૨૨-૩૦ | 22 | ૩૮૦ | ૩૭.૫ | ૯૫.૯ | ૦.૯૮ | 70 | ૨૦૦ | Y |
| ૧૬૦-૩૦-૩૦ | 30 | ૩૮૦ | 51 | ૯૬.૧ | ૦.૯૮ | ૯૫.૫ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૬૦-૩૭-૩૦ | 37 | ૩૮૦ | 63 | ૯૬.૩ | ૦.૯૮ | ૧૧૭.૮ | ૨૦૦ | Y |
| ૧૮૦-૪૫-૩૦ | 45 | ૩૮૦ | 76 | ૯૬.૪ | ૦.૯૮ | ૧૪૩ | ૨૦૦ | Y |
| ૨૦૦-૫૫-૩૦ | 55 | ૩૮૦ | 91 | ૯૬.૫ | ૦.૯૮ | ૧૭૫.૧ | ૨૦૦ | Y |
| ૨૨૫-૭૫-૩૦ | 75 | ૩૮૦ | ૧૨૫ | ૯૬.૬ | ૦.૯૮ | ૨૩૮.૮ | ૨૦૦ | Y |
| 225-90-30 | 90 | ૩૮૦ | ૧૫૦ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૨૮૬.૫ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૧૦-૩૦ | ૧૧૦ | ૩૮૦ | ૧૮૩ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૩૫૦.૨ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૩૨-૩૦ | ૧૩૨ | ૩૮૦ | ૨૨૦ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૪૨૦.૨ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૬૦-૩૦ | ૧૬૦ | ૩૮૦ | ૨૬૭ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૫૦૯.૩ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૮૫-૩૦ | ૧૮૫ | ૩૮૦ | ૩૦૯ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૫૮૮.૯ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૨૦૦-૩૦ | ૨૦૦ | ૩૮૦ | ૩૩૩ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૬૩૬.૭ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૨૨૦-૩૦ | ૨૨૦ | ૩૮૦ | ૩૭૧ | ૯૬.૭ | ૦.૯૭ | ૭૦૦.૩ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૨૫૦-૩૦ | ૨૫૦ | ૩૮૦ | ૪૨૨ | ૯૬.૭ | ૦.૯૭ | ૭૯૫.૮ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૨૮૦-૩૦ | ૨૮૦ | ૩૮૦ | ૪૭૨ | ૯૬.૭ | ૦.૯૭ | ૮૯૧.૩ | ૨૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૩૧૫-૩૦ | ૩૧૫ | ૩૮૦ | ૫૨૧ | ૯૬.૭ | ૦.૯૭ | ૧૦૦૨.૭ | ૨૦૦ | ▲ |
| રેટેડ ગતિ ૧૫૦૦ આરપીએમ | ||||||||
| ૧૧૨-૫.૫-૧૫ | ૫.૫ | ૩૮૦ | ૯.૮ | ૯૨.૧ | ૦.૯૮ | 35 | ૧૦૦ | Y |
| ૧૧૨-૭.૫-૧૫ | ૭.૫ | ૩૮૦ | ૧૩.૪ | ૯૨.૬ | ૦.૯૮ | ૪૭.૮ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૧-૧૫ | 11 | ૩૮૦ | ૧૯.૫ | ૯૩.૬ | ૦.૯૮ | 70 | ૧૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૫-૧૫ | 15 | ૩૮૦ | ૨૬.૧ | 94 | ૦.૯૮ | ૯૫.૫ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૩૨-૧૮.૫-૧૫ | ૧૮.૫ | ૩૮૦ | ૩૨.૧ | ૯૪.૩ | ૦.૯૮ | ૧૧૭.૮ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૬૦-૨૨-૧૫ | 22 | ૩૮૦ | 38 | ૯૪.૭ | ૦.૯૮ | ૧૪૦.૧ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૬૦-૩૦-૧૫ | 30 | ૩૮૦ | ૫૧.૭ | 95 | ૦.૯૮ | ૧૯૧ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૮૦-૩૭-૧૫ | 37 | ૩૮૦ | ૬૩.૫ | ૯૫.૩ | ૦.૯૮ | ૨૩૫.૬ | ૧૦૦ | Y |
| ૧૮૦-૪૫-૧૫ | 45 | ૩૮૦ | ૭૭.૧ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૨૮૬.૫ | ૧૦૦ | Y |
| ૨૦૦-૫૫-૧૫ | 55 | ૩૮૦ | 94 | ૯૫.૮ | ૦.૯૮ | ૩૫૦.૨ | ૧૦૦ | Y |
| ૨૨૫-૭૫-૧૫ | 75 | ૩૮૦ | ૧૨૪.૩ | 96 | ૦.૯૮ | ૪૭૭.૫ | ૧૦૦ | Y |
| 225-90-15 | 90 | ૩૮૦ | ૧૪૯ | ૯૬.૨ | ૦.૯૮ | ૫૭૩ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૧૦-૧૫ | ૧૧૦ | ૩૮૦ | ૧૮૨ | ૯૬.૩ | ૦.૯૮ | ૭૦૦.૩ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૫૦-૧૩૨-૧૫ | ૧૩૨ | ૩૮૦ | ૨૨૫ | ૯૬.૪ | ૦.૯૮ | ૮૪૦.૪ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૧૬૦-૧૫ | ૧૬૦ | ૩૮૦ | ૨૭૧ | ૯૬.૬ | ૦.૯૮ | ૧૦૧૮.૭ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૧૮૫-૧૫ | ૧૮૫ | ૩૮૦ | ૩૧૩ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૧૧૭૭.૮ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૨૦૦-૧૫ | ૨૦૦ | ૩૮૦ | ૩૩૮ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૧૨૭૩.૩ | ૧૦૦ | ▲ |
| ૨૮૦-૨૨૦-૧૫ | ૨૨૦ | ૩૮૦ | ૩૭૨ | ૯૬.૭ | ૦.૯૮ | ૧૪૦૦.૭ | ૧૦૦ | ▲ |
| મોડેલ | શક્તિ (કેડબલ્યુ) | વોલ્ટેજ (વી) | વર્તમાન (અ) | કાર્યક્ષમતા (%) | પાવર ફેક્ટર (કોસφ) | રેટેડ ગતિ (નંબર · મી) | રેટ કરેલ આવર્તન (હર્ટ્ઝ) | વાયરિંગ પદ્ધતિ |
| રેટેડ ગતિ ૧૦૦૦ આરપીએમ | ||||||||
| ૧૧૨-૩-૧૦ | 3 | ૩૮૦ | ૫.૩ | ૯૧.૮ | ૦.૯૮ | ૨૮.૭ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૧૨-૪-૧૦ | 4 | ૩૮૦ | 7 | ૯૨.૭ | ૦.૯૮ | ૩૮.૨ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૧૨-૫.૫-૧૦ | ૫.૫ | ૩૮૦ | ૯.૯ | ૯૩.૪ | ૦.૯૮ | ૫૨.૫ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૩૨-૭.૫-૧૦ | ૭.૫ | ૩૮૦ | ૧૩.૪ | 94 | ૦.૯૮ | ૭૧.૬ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૩૨-૧૧-૧૦ | 11 | ૩૮૦ | 19 | ૯૪.૫ | ૦.૯૮ | ૧૦૫.૧ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૬૦-૧૫-૧૦ | 15 | ૩૮૦ | ૨૫.૮ | ૯૪.૯ | ૦.૯૮ | ૧૪૩.૩ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૬૦-૧૮-૧૦ | ૧૮.૫ | ૩૮૦ | ૩૨.૭ | ૯૫.૩ | ૦.૯૮ | ૧૭૬.૭ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૮૦-૨૨-૧૦ | 22 | ૩૮૦ | ૩૮.૭ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૨૧૦.૧ | ૬૬.૭ | Y |
| ૧૮૦-૩૦-૧૦ | 30 | ૩૮૦ | 52 | ૯૫.૮ | ૦.૯૮ | ૨૮૬.૫ | ૬૬.૭ | Y |
| ૨૦૦-૩૭-૧૦ | 37 | ૩૮૦ | 64 | 96 | ૦.૯૮ | ૩૫૩.૪ | ૬૬.૭ | Y |
| ૨૨૫-૪૫-૧૦ | 45 | ૩૮૦ | ૭૬.૬ | ૯૬.૨ | ૦.૯૮ | ૪૨૯.૮ | ૬૬.૭ | Y |
| ૨૨૫-૫૫-૧૦ | 55 | ૩૮૦ | 91 | ૯૬.૩ | ૦.૯૮ | ૫૨૫.૩ | ૬૬.૭ | Y |
| ૨૫૦-૭૫-૧૦ | 75 | ૩૮૦ | ૧૨૪ | ૯૬.૪ | ૦.૯૮ | ૭૧૬.૩ | ૬૬.૭ | Y |
| ૨૫૦-૯૦-૧૦ | 90 | ૩૮૦ | ૧૪૯ | ૯૬.૫ | ૦.૯૮ | ૮૫૯.૫ | ૬૬.૭ | ▲ |
| 280-110-10 ની કીવર્ડ્સ | ૧૧૦ | ૩૮૦ | ૧૮૫ | ૯૫.૮ | ૦.૯૮ | ૧૦૫૦.૫ | ૬૬.૭ | ▲ |
| ૨૮૦-૧૩૨-૧૦ | ૧૩૨ | ૩૮૦ | ૨૨૫ | 96 | ૦.૯૮ | ૧૨૬૦.૬ | ૬૬.૭ | ▲ |
| 280-160-10 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬૦ | ૩૮૦ | ૨૭૨ | ૯૬.૨ | ૦.૯૮ | ૧૫૨૮ | ૬૬.૭ | ▲ |
| રેટેડ ગતિ 750rpm | ||||||||
| ૧૧૨-૩-૭૫ | 3 | ૩૮૦ | ૫.૫ | 89 | ૦.૯૮ | ૩૮.૨ | 50 | Y |
| ૧૧૨-૪-૭૫ | 4 | ૩૮૦ | ૭.૩ | ૯૦.૨ | ૦.૯૮ | ૫૦.૯ | 50 | Y |
| ૧૧૨-૫.૫-૭૫ | ૫.૫ | ૩૮૦ | ૯.૯ | ૯૦.૯ | ૦.૯૮ | 70 | 50 | Y |
| ૧૩૨-૭.૫-૭૫ | ૭.૫ | ૩૮૦ | ૧૩.૪ | ૯૧.૫ | ૦.૯૮ | ૯૫.૫ | 50 | Y |
| ૧૬૦-૧૧-૭૫ | 11 | ૩૮૦ | ૧૯.૪ | ૯૨.૭ | ૦.૯૮ | ૧૪૦.૧ | 50 | Y |
| ૧૮૦-૧૫-૭૫ | 15 | ૩૮૦ | ૨૭.૧ | ૯૩.૩ | ૦.૯૮ | ૧૯૧ | 50 | Y |
| ૧૮૦-૧૮-૭૫ | ૧૮.૫ | ૩૮૦ | ૩૩.૧ | 94 | ૦.૯૮ | ૨૩૫.૬ | 50 | Y |
| ૧૮૦-૨૨-૭૫ | 22 | ૩૮૦ | ૩૮.૬ | ૯૪.૫ | ૦.૯૮ | ૨૮૦.૧ | 50 | Y |
| ૨૦૦-૩૦-૭૫ | 30 | ૩૮૦ | ૫૧.૮ | ૯૪.૭ | ૦.૯૮ | ૩૮૨ | 50 | Y |
| ૨૨૫-૩૭-૭૫ | 37 | ૩૮૦ | ૬૩.૭ | 95 | ૦.૯૮ | ૪૭૧.૧ | 50 | Y |
| ૨૨૫-૪૫-૭૫ | 45 | ૩૮૦ | 75 | ૯૫.૨ | ૦.૯૮ | ૫૭૩ | 50 | Y |
| ૨૫૦-૫૫-૭૫ | 55 | ૩૮૦ | 92 | ૯૫.૪ | ૦.૯૮ | ૭૦૦.૩ | 50 | Y |
| ૨૮૦-૭૫-૧૦ | 75 | ૩૮૦ | ૧૨૮ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૯૫૫ | 50 | Y |
| ૨૮૦-૯૦-૧૦ | 90 | ૩૮૦ | ૧૫૪ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૧૧૪૬ | 50 | ▲ |
| 280-110-10 ની કીવર્ડ્સ | ૧૧૦ | ૩૮૦ | ૧૯૦ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૧૪૦૦.૭ | 50 | ▲ |
| 280-110-10 ની કીવર્ડ્સ | ૧૧૦ | ૩૮૦ | ૧૯૦ | ૯૫.૬ | ૦.૯૮ | ૧૪૦૦.૭ | 50 | ▲ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.

